Access 2013 | 40 | |
Access 2013 Inicial – medio | 20 | |
Access 2016 | 40 | |
Access 2016 inicial – medio | 20 | |
Base OpenOffice | 20 | |
Calc OpenOffice | 30 | |
Excel 2010 | 20 | |
Excel 2010 Avanzado | 10 | |
Excel 2010 Experto | 10 | |
Excel 2010 Inicial | 10 | |
Excel 2013 | 60 | |
Excel 2013 Avanzado | 30 | |
Excel 2013 Inicial – medio | 30 | |
Excel 2016 | 60 | |
Excel 2016 avanzado | 30 | |
Excel 2016 inicial – medio | 30 | |
Excel 365 | 60 | |
Hoja de cálculo con Calc | 10 | |
Impress OpenOffice | 20 | |
Outlook 2013 | 20 | |
Outlook 2016 | 20 | |
Outlook 365 | 20 | |
PowerPoint 2013 | 20 | |
PowerPoint 2016 | 20 | |
PowerPoint 365 | 20 | |
Presentaciones avanzadas con PowerPoint 2013 y Photoshop | 40 | |
Presentaciones con Impress | 10 | |
Primeros pasos con Access 2013 | 10 | |
Primeros pasos con Access 2016 | 10 | |
Primeros pasos con Excel 2013 | 20 | |
Primeros pasos con Excel 2016 | 20 | |
Primeros pasos con Excel 365 | 20 | |
Primeros pasos con Outlook 2013 | 10 | |
Primeros pasos con Outlook 2016 | 10 | |
Primeros pasos con PowerPoint 2013 | 10 | |
Primeros pasos con PowerPoint 2016 | 10 | |
Primeros pasos con Word 2013 | 20 | |
Primeros pasos con Word 2016 | 20 | |
Primeros pasos con Word 365 | 20 | |
Tratamiento de texto y correo electrónico – Office 2013 | 60 | |
Tratamiento de texto y correo electrónico – Office 2016 | 60 | |
Tratamiento de texto y correo electrónico – Office 365 | 60 | |
Tratamiento de texto y hoja de cálculo – Office 2013 | 60 | |
Tratamiento de texto y hoja de cálculo – Office 2016 | 60 | |
Tratamiento de texto y hoja de cálculo – Office 365 | 60 | |
Windows 10 | 30 | |
Windows 10 y Google Drive | 40 | |
Word 2013 | 60 | |
Word 2013 Avanzado | 30 | |
Word 2013 Inicial – medio | 30 | |
Word 2016 | 60 | |
Word 2016 avanzado | 30 | |
Word 2016 inicial – medio | 30 | |
Word 365 | 60 | |
Writer OpenOffice | 30 | |
Writer y Calc OpenOffice | 60 |
Discussion about this post